Skyblock
Ranky a Limity
| Příkazy | Knight | Hero | Legend | Donator |
|---|---|---|---|---|
| /dback | ano | ano | ano | ano |
| /feed | ano | ano | ano | ano |
| /ext | ano | ano | ano | ano |
| /hat | ano | ano | ano | ano |
| /head | ano | ano | ano | ano |
| /msgtoggle | ano | ano | ano | ano |
| /tptoggle | ano | ano | ano | ano |
| /back | ne | ano | ano | ano |
| /ec | ne | ano | ano | ano |
| /heal | ne | ano | ano | ano |
| /head | ne | ano | ano | ano |
| /pweather | ne | ano | ano | ano |
| /craft | ne | ano | ano | ano |
| /ptime | ne | ano | ano | ano |
| /koš | ne | ano | ano | ano |
| /repair | ne | ne | ano | ano |
| /ride | ne | ne | ano | ano |
| /armorstand | ne | ne | ano | ano |
| /fly | ne | ne | ne | ano |
| /god | ne | ne | ne | ano |
| Limity | Knight | Hero | Legend | Donator |
|---|---|---|---|---|
| Počet home | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Počet pomocníků | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Počet Mark Hopperů | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Počet Mark Beden | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Počet aukcí | 10 | 12 | 15 | 20 |


